Kurtka Zimowa The North Face Aconcagua 3
Wybierz rozmiar aby sprawdzić dostępność w sklepie stacjonarnym
Szczegóły
Zimowe chłody nie mają szans przeciwko kurtce zimowej The North Face Aconcagua 3 Utility Brown. Teraz możesz cieszyć się ciepłem i stylem, gdziekolwiek pójdziesz. Dlaczego warto wybrać tę kurtkę? Po pierwsze, zapewnia niesamowitą ochronę przed zimnem dzięki odpowiedniemu wypełnieniu, składającego się z naturalnego puchu oraz poliesteru. To oznacza, że nie tylko jesteś chroniony przed niskimi temperaturami, ale także masz lekką, komfortową kurtkę, którą z łatwością możesz nosić przez cały dzień. Ale to nie wszystko! Ta kurtka to również wyraz Twojego stylu. Klasyczny brązowy kolor dodaje jej elegancji, sprawiając, że będziesz prezentować się świetnie na każdym kroku.
- Materiał: 100% Poliester,
- Zapinana na zamek,
- Materiał pokryty powłoką DWR wolną od PFC;
- Izolacja ciała to naturalny puch z ptaków wodnych oraz poliester;
- Cała izolacja została pozyskana z recyklingu;
- Górna część, obszary pod pachami, panele boczne oraz listwa przeciwwiatrowa zostały wypełnione poliestrową izolacją 220 g;
- Kolor: Utility Brown
- Kod: NF0A84I11731
- Model ma 183 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar L
Tabela rozmiarów
MEN Tabela Uniwersalna
Rozmiar | KLATKA PIERSIOWA[cm] | TALIA [cm] | BIODRA [cm] | DŁUGOŚĆ RĘKAWA [cm] |
---|---|---|---|---|
XS | 84-86 cm | 66-71 cm | 81-86 cm | 84 cm |
S | 91-96 cm | 74-79 cm | 89-94 cm | 85 cm |
M | 99-104 cm | 81-86 cm | 97-102 cm | 86 cm |
L | 107-112 cm | 89-89 cm | 104-109 cm | 88 cm |
XL | 114-122 cm | 96-104 cm | 112-117 cm | 90 cm |
XXL | 124-135 cm | 107-114 cm | 119-124 cm | 92 cm |
3XL | 137-147 cm | 117-124 cm | 127-132 cm | 95 cm |
WOMEN Tabela Uniwersalna
Rozmiar | KLATKA PIERSIOWA[cm] | TALIA [cm] | BIODRA [cm] | DŁUGOŚĆ RĘKAWA [cm] |
---|---|---|---|---|
XS | 78-81 cm | 61-64 cm | 81-86 cm | 80 cm |
S | 84-89 cm | 66-71 cm | 89-91 cm | 81 cm |
M | 91-94 cm | 74-76 cm | 94-99 cm | 83 cm |
L | 99-102 cm | 81-84 cm | 102-109 cm | 88 cm |
XL | 107-112 cm | 89-94 cm | 109-119 cm | 89 cm |
XXL | 117-119 cm | 99-102 cm | 119-127 cm | 91 cm |
Kids Tabela Uniwersalna (+/-1cm)
Rozmiar | KLATKA PIERSIOWA[cm] | TALIA [cm] | BIODRA [cm] | DŁUGOŚĆ RĘKAWA [cm] |
---|---|---|---|---|
S | 85 cm | 84 cm | 90 cm | 40 cm |
M | 88 cm | 87 cm | 93 cm | 41 cm |
L | 104 cm | 100 cm | 102 cm | 44 cm |
XL | 106 cm | 104 cm | 106 cm | 50 cm |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz