Buty adidas Superstar ADV
Wybierz rozmiar aby sprawdzić dostępność w sklepie stacjonarnym
Szczegóły
Buty adidas Superstar ADV Cloud White Core Black Gold Metallic KI5727 to kultowy model, łączący klasyczny design z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Wzmocniona cholewka i gumowa podeszwa zapewniają trwałość, świetną przyczepność i kontrolę na desce. To idealny wybór dla fanów skate i streetwearu, którzy szukają wygodnych butów adidas do skateparku i codziennego noszenia.
- Skórzana cholewka
- Tekstylna wkładka
- Gumowa podeszwa zewnętrzna
- Dodatkowe szwy
- Jednoczęściowy język
- Kolor: Cloud White Core Black Gold Metallic
- Kod: KI5727.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czym wersja ADV różni się od zwykłych Superstarów?
Model ADV został zaprojektowany z myślą o skateboardingu, dlatego posiada wzmocnioną skórzaną cholewkę oraz dodatkowe szwy zwiększające trwałość. Zastosowano w nim również jednoczęściowy język, który lepiej stabilizuje stopę i zapobiega jego przesuwaniu się podczas robienia trików.
Czy gumowa osłona palców (Shell Toe) faktycznie pomaga w jeździe?
Zdecydowanie tak – charakterystyczny gumowy przód to nie tylko design, ale przede wszystkim potężna ochrona przed przetarciami od gripu. Dzięki niej buty wytrzymują znacznie więcej sesji niż standardowe modele, zapewniając jednocześnie świetną kontrolę i czucie deski.
Z czym najlepiej połączyć Superstary, żeby fit był na czasie?
Te buty to fundament streetwearu, więc idealnie siądą do szerokich spodni typu Chino lub Bojówek od Dickies. Na górę wrzuć luźną bluzę z kapturem od Relab lub Kamuflage, a całość dopełnij czapką New Era, tworząc klasyczny, miejski zestaw, który sprawdzi się zarówno w skateparku, jak i na co dzień.
Tabela rozmiarów
MEN / WOMEN
| US WOMEN | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US MEN | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| EURO | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 | 48⅔ | 49⅓ | 50 |
| CM | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31 |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz
Dane produktu
- Numer artykułu
- 327716
| Wariant | EAN |
|---|---|
| 36 ⅔ | 4068812025129 |
| 37 ⅓ | 4068812025075 |
| 38 | 4068812028809 |
| 38 ⅔ | 4068812028786 |
| 39 ⅓ | 4068812028762 |
| 40 | 4068812028748 |
| 40 ⅔ | 4068812028793 |
| 42 | 4068812025082 |
| 42 ⅔ | 4068812025044 |
| 43 ⅓ | 4068812025136 |
| 44 | 4068812025068 |
| 44 ⅔ | 4068812025037 |
| 45 ⅓ | 4068812025051 |
| 46 | 4068812025013 |
| 46 ⅔ | 4068812028755 |
| 47 ⅓ | 4068812025020 |
| 48 | 4068812025112 |
| 41 ⅓ | 4068812025105 |
Informacje o producencie
ADIDAS AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Germany
+49 9132 84 0
Podmiot odpwiedzialny
adidas Polska S.p.z o.o.
Ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Polska











