MASS UNIQUE TRHUNDERsTRUCK
Szczegóły
- Materiał: 100% bawełna
- Zapinane na zamek i guzik
Tabela rozmiarów
Straight Fit
| Rozmiar | Obwód w pasie [cm] | Długość wewnętrzna nogawki [cm] | Obwód dołu nogawki [cm] |
|---|---|---|---|
| 28 | 78 | 28 | 47 |
| 30 | 83 | 28 | 49 |
| 32 | 88 | 29 | 51 |
| 34 | 93 | 29 | 53 |
| 36 | 98 | 29 | 55 |
| 38 | 103 | 30 | 57 |
| 40 | 108 | 30 | 59 |
Baggy Fit
| Rozmiar | Obwód w pasie [cm] | Długość wewnętrzna nogawki [cm] | Obwód dołu nogawki [cm] |
|---|---|---|---|
| 28 | 78 | 32 | 60 |
| 30 | 83 | 32,5 | 62 |
| 32 | 88 | 33 | 64 |
| 34 | 90 | 34 | 66 |
Regular Fit
| Rozmiar | Obwód w pasie [cm] | Długość wewnętrzna nogawki [cm] | Obwód dołu nogawki [cm] |
|---|---|---|---|
| 30 | 83 | 28 | 49 |
| 32 | 88 | 29 | 51 |
| 34 | 93 | 29 | 53 |
| 36 | 98 | 29 | 55 |
| 38 | 103 | 30 | 57 |
Sport/Dres
| Rozmiar | Obwód w pasie [cm] | Długość wewnętrzna nogawki [cm] | Obwód dołu nogawki [cm] |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 25 | 56 |
| M | 79 | 25 | 60 |
| L | 84 | 25 | 64 |
| XL | 89 | 25 | 68 |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz
Dane produktu
- Numer artykułu
- 14233
| Wariant | EAN |
|---|







