Spodnie Termoaktywne Damskie Burton Lightweight X Base Layer
Szczegóły
- Spodnie damskie termiczne Burton,
- Materiał: 91% poliester i 9% spandeks,
- DRYRIDE Ultrawick™ Lightweight 100 - bardzo przewiewny materiał, który składa się z włókien mikroskopijnych, a który szybko odprowadza wilgoć, jest szybkoschnący i cechuje go wysoki wskaźnik przewiewności,
- NEW Enhanced Stink-Proof: anty-mikrobialna obróbka zapobiega wydzielaniu przykrego zapachu,
- Quick-Drying and Highly Breathable,
- Strech 360°C – maksymalna wygoda bez ograniczania swobody ruchów, na całej powierzchni,
- Krój: Traditional Fit,
- Kod: 22222100001
- Kolor: True Black
Tabela rozmiarów
MEN Spodnie/Longsleeve Termoaktywny
Rozmiar | Obwód w talii [cm] | Długość długość nogawki [cm] | Obwód klatki piersiowej [cm] |
---|---|---|---|
XS | 71-76 | 74 | 86-91 |
S | 76-81 | 76 | 91-96 |
M | 81-86 | 79 | 96-101 |
L | 86-91 | 81 | 101-106 |
XL | 91-96 | 84 | 106-112 |
WOMEN Spodnie/Longsleeve Termoaktywny
Rozmiar | Obwód w talii [cm] | Długość nogawki [cm] | Obwód w biodrach [cm] | Obwód klatki piersiowej [cm] | Wzrost [cm] |
---|---|---|---|---|---|
XS/34 | 60-65 | 77 | 84-88 | 82-84 | 158-165 |
S/36 | 65-70 | 78 | 88-92 | 84-88 | 163-170 |
M/38 | 70-75 | 79 | 92-96 | 88-92 | 168-175 |
L/40 | 75-80 | 80 | 96-100 | 92-96 | 173-180 |
XL/42 | 80-85 | 81 | 100-104 | 96-100 | 178-183 |
Dziecięce Spodnie/Longsleeve Termoaktywny 2016
Rozmiar | 2T | 3T | 4T | 5/6 |
---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 48 | 51 | 53 | 58.5 |
Talia | 48 | 51 | 53 | 58.5 |
Biodra | 51 | 53 | 56 | 61 |
Długość od kroku w dół | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 106,5-116,5 |
Waga | 12-15kg | 14,5-16,5kg | 16,5-18kg | 18,5-21,5kg |
Młodzieżowe Spodnie/Longsleeve Termoaktywny 2016
Rozmiar | XS (5-6) | S (7-8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18) |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 64-66 | 69-74 | 76-79 | 81-84 | 89 |
Talia | 56-58,5 | 58,5-61 | 61-64 | 66-69 | 74 |
Biodra | 66-69 | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 89 |
Długość od kroku w dół | 56-58,5 | 61 | 66 | 71 | 74 |
Damskie Spodnie/Longsleeve Termoaktywny 2016
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91,5-94 | 96,5-99 |
Talia | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 | 106,5-109 |
Biodra | 58-61 | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-81 |
Długość od kroku w dół | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
Męskie Spodnie/Longsleeve Termoaktywny 2016
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 101-107 | 107-112 |
Talia | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 |
Długość od kroku w dół | 77.5 | 79 | 80 | 81 | 82.5 |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz