- Rabat -31%
Spodnie Snowboardowe Quiksilver Resort INS Snowboard Pants
Szczegóły
Spodnie snowboardowe męskie Quiksilver,
Materiał: 100% poliester,
Dry Flight 10K zapewnia doskonałą ochronę przed mokrą pogodą (wodoodporność 10.000 [mm słupa wody], oddychalność: 10.000 [g/m2/24h]),
Warmth Insulation: 2,
Krój: Tailored Fit,
Wewnętrzna powłoka pomaga utrzymać ciepłotę ciała przy jednoczesnym usuwaniu wilgoci na zewnątrz,
Wszystkie parametry są utrzymane na najwyższym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu lekkości i elastyczności,
Z przodu dwie głowne kieszenie zamykane na zamek,
2 kieszenie z tyłu zamykane na zamek,
Klejone główne szwy,
Zintegrowana regulacja pasa,
Otwory wentylacyjne z siateczkowymi wstawkami po wew. stronie ud zapinane na zamek,
Podszyty mikropolarem pas,
Szlufki do łączenia spodni z kurtką,
Śniegołapy z zamkami do upinania nogawek,
Snow Modern Originals Collection 2016!!!
Tabela rozmiarów
MEN
| Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód klatki piersiowej [cm] | Talia [cm] | Biodra [cm] | Długość nogawki od wewnętrznej strony |
|---|---|---|---|---|---|
| XS/28 | 163-170 | 82-87 | 70-75 | 85-90 | 81 |
| S/30 | 168-175 | 88-93 | 76-81 | 91-96 | 82 |
| M/32 | 173-180 | 94-98 | 82-86 | 97-102 | 83 |
| L/34 | 178-185 | 99-105 | 87-93 | 103-108 | 84 |
| XL/36 | 183-190 | 106-112 | 94-100 | 109-114 | 85 |
| XXL/38 | 188-195 | 113-119 | 101-107 | 115-120 | 86 |
| XXXL | - | - | - | - | - |
KIDS 8-16 LAT
| Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód w talii [cm] | Talia [cm] | Biodra [cm] | Wewnętrzna długość nogawki [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 132 | 68 | 59 | 70.5 | 61.5 |
| S | 141 | 72 | 62 | 74.5 | 65 |
| M | 152 | 76 | 66 | 78.5 | 69 |
| L | 164 | 83 | 73 | 85.5 | 74 |
| XL | 175.5 | 90 | 80 | 92.5 | 79 |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz
Dane produktu
- Numer artykułu
- 153337
| Wariant | EAN |
|---|





