MB POACHER PANT
Szczegóły
- Materiał: wierzchł: 100% nylon, membrana: 100% poliuretan podszewka: 100% nylon,
- Dwuwarstwowa powłoka DRYRIDE Durashell 2L™ z wodoodpornością 10.000 mm i oddychalnością 5.000 g/m2/24h,
- Wysoki poziom oddychalności,
- Odporność na mróz,
- Wyjątkowa odporność podczas zginania,
- Niewiarygodnie długa żywotność,
- W kieszeniach podszewka z fleece do szybkiego ogrzania rąk,
- Z przodu dwie kieszenie na suwak,
- Z tyłu dwie kieszenie na rzep,
- Dwie kieszenie na nogawce jedna zapinana na rzep i druga na zamek,
- Regulacja nogawki na zamek,
- Krój: Sig Fit,
- Kolekcja 2012/2013!!!
- Model ma 176cm wzrostu i ma na sobie rozmiar M.
Tabela rozmiarów
MEN
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód w pasie [cm] | Długość nogawki od kroku [cm] |
---|---|---|---|
XS | 163-170 | 70-75 | 81 |
S | 168-175 | 76-81 | 82 |
M | 173-180 | 82-86 | 83 |
L | 178-185 | 87-93 | 84 |
XL | 183-190 | 94-100 | 85 |
XXL | 188-195 | 101-107 | 86 |
WOMEN
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód w pasie [cm] | Długość nogawki od kroku [cm] |
---|---|---|---|
XS-34 | 158-165 | 60-65 | 77 |
S/36 | 163-170 | 65-70 | 78 |
M/38 | 168-175 | 70-75 | 79 |
L/40 | 173-180 | 75-80 | 80-84 |
XL42 | 178-183 | 80-85 | 81 |
KIDS
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód w pasie [cm] | Długość nogawki od kroku [cm] |
---|---|---|---|
XS | 107-118 | 51-53 | 44 |
S | 119-128 | 54-56 | 53 |
M | 129-135 | 57-60 | 59 |
L | 136-148 | 60-64 | 66 |
XL | 149-155 | 65-69 | 74 |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz
Dane produktu
- Numer artykułu
- 81822
Wariant | EAN |
---|