- Rabat -28%
 
Spodnie Malita Dagger
Szczegóły
- Materiał: 99.7% bawełna, 0.3% spandex,
 - Zapinane na guzik i zasuwane na zamek,
 - Klasyczne ułożenie kieszeni,
 - Możliwość regulacji obwodu pasa przy pomocy sznurka,
 - Model ma 176 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar M,
 
Tabela rozmiarów
MEN (+/- 1cm)
| Rozmiar | Szerokość w pasie [cm] | Długość nogawki po zew. [cm] | Szerokość nogawki przy udzie [cm] | Szerokość nogawki u spodu [cm] | 
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 103 | 25 | 16 | 
| M | 43 | 106 | 27 | 17 | 
| L | 45 | 109 | 29 | 18 | 
| XL | 47 | 112 | 31 | 19 | 
| XXL | 50 | 115 | 32 | 20 | 
Log SL 94 (+/- 1cm)
| Rozmiar | Szerokość w pasie [cm] | Długość nogawki po zew. [cm] | Szerokość nogawki u spodu [cm] | 
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 94 | 20 | 
| S | 38 | 97 | 21 | 
| M | 40 | 100 | 22 | 
| L | 42 | 103 | 23 | 
| XL | 46 | 106 | 24 | 
| XXL | 48 | 108 | 25 | 
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-   
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -   
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz 
Dane produktu
- Numer artykułu
 - 133984
 
| Wariant | EAN | 
|---|




