Kurtka Snowboardowa Damska Westbeach Wmn Caprice
Szczegóły
- Materiał: 100%bawełna,
- Podszewka: 80% poliester, 15% Rayon, 5% Spandex,
- Wodoodporność: 10.000 mm,
- Oddychalność: 10.000 gm,
- Kołnierz: osłona podbródka, ocieplany, wysoki kołnierz,
- Dodatki: sznurek w ściągaczu kaptura,
- Zapięcie: zamek błyskawiczny,
- Kieszeń na Ipod/mp3 player,
- Dwie kieszenie na przodzie zapinane na zamek, na klatce piersiowej dwie kiszenie zapinane na napy,
- Mankiety: elastyczny, regulowany przy pomocy nap,
- Funkcja: wodoszczelny, wiatroszczelny, oddychający,
- Możliwość dopięcia spodni snowboardowych,
- Technologia DWR (Durable Water Repellent) - unikalna powłoka materiału, dająca dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią, wodoodporny szwy,
- Wywietrzniki pod pachami zapinane na zamek,
- Ocieplane kieszenie,
- Kolekcja damska!!!
Tabela rozmiarów
MEN
Rozmiar | Obw. klatki pierśiowej [cm] | Obw. w talii [cm] | Dł. rękawa od kołnierza [cm] | Dł. nogawki od kroku [cm] |
---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 68-73 | 73-75 | 81 |
S | 94-99 | 74-79 | 76-78 | 81 |
M | 99-104 | 80-85 | 79-81 | 84 |
L | 104-109 | 86-91 | 82-83 | 84 |
XL | 109-114 | 92-97 | 84-86 | 86 |
XXL | 114-119 | 98-103 | 86-88 | 86 |
WOMEN
Rozmiar | Obw. klatki pierśiowej [cm] | Obw. w talii [cm] | Obw. w biodrach [cm] | Dł. rękawa od kołnierza [cm] | Dł. nogawki od kroku [cm] |
---|---|---|---|---|---|
XS | 77-82 | 62-67 | 82-87 | 69-70 | 76 |
S | 83-88 | 67-72 | 88-93 | 71-73 | 76 |
M | 89-94 | 72-77 | 94-99 | 74-76 | 79 |
L | 95-100 | 77-82 | 100-105 | 77-79 | 79 |
XL | 101-106 | 82-87 | 106-111 | 80-82 | 81.5 |
XXL | 107-112 | 87-92 | 112-117 | 83-85 | 81.5 |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz
Dane produktu
- Numer artykułu
- 80168
Wariant | EAN |
---|