Kurtka Snowboardowa Nike Hemlock
Szczegóły
Kurtka snowboardowa męska Nike,
Materiał: Storm-FIT 100% poliester,
Materiał Storm-FIT chroni przed wiatrem, deszczem i śniegiem, zapewniając wygodę,
Zintegrowany kaptur z daszkiem,
Oddychalność, wiatroszczelność, wodoszczelność 10 000 mm/ 10000 g,
Silikonowa taśma zapobiegająca podwijaniu,
Profilowane rękawy,
Możliwość regulacji obwodu kaptura przy pomocy stoperów,
Regulowany kaptur z pełną podszewką można zapiąć aż do wysokości podbródka, aby zapewnić ochronę przed zimnem i wilgocią,
Zapięcia na suwak pod pachami zapewniają regulowaną wentylację,
Wbudowany komin umożliwia idealne połączenie ze spodniami,
Regulowany dół i mankiety zapewniają idealne dopasowanie i ochronę przed niepogodą,
Specjalne kieszenie na gogle i odtwarzacz multimedialny zapewniają wiele opcji przechowywania,
Model ma 181 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar M,
Kolekcja 2015!!!
Tabela rozmiarów
MEN
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód pod pachami [cm] | Obwód w pasie [cm] | Obwód w biodrach [cm] | Długość spodni od kroku do spodu[cm] |
---|---|---|---|---|---|
XS/28 | 163-170 | 82-87 | 70-75 | 85-90 | 81 |
S/30 | 168-175 | 88-93 | 76-81 | 91-96 | 82 |
M/32 | 173-180 | 94-98 | 82-86 | 97-102 | 83 |
L/34 | 178-185 | 99-105 | 87-93 | 103-108 | 84 |
XL/36 | 183-190 | 106-112 | 94-100 | 109-114 | 85 |
XXL/38 | 188-195 | 113-119 | 101-107 | 115-120 | 86 |
WOMEN
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód pod pachami [cm] | Obwód w pasie [cm] | Obwód w biodrach [cm] | Długość spodni od kroku do spodu[cm] |
---|---|---|---|---|---|
XS/34 | 158-165 | 82-84 | 60-65 | 84-88 | 77 |
S/36 | 163-170 | 84-88 | 65-70 | 88-92 | 78 |
M/38 | 168-175 | 88-92 | 70-75 | 92-96 | 79 |
L/40 | 173-180 | 92-96 | 75-80 | 96-100 | 80 |
XL/42 | 178-183 | 96-100 | 80-85 | 100-104 | 81 |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz
Dane produktu
- Numer artykułu
- 156069
Wariant | EAN |
---|