Kurtka Snowboardowa Burton Gore-Tex Vagabond
Szczegóły
Nigdy wcześniej w historii snowboardingu nie stworzono tak niezwykle technicznego trencza. Kurtka Burton GORE-TEX Vagabond nie tylko jest wydłużona (co jeszcze bardziej dodaje jej szyku), ale równocześnie podwyższa standardy dzięki zastosowaniu wodoodpornego/oddychającego materiału GORE-TEX, który posiada ekologiczny certyfikat bluesign®. Efekt wodoodporności został wzmocniony poprzez podklejenie wszystkich szwów taśmą GORE-SEAM®, a firmowa podszewka Living Lining® automatycznie reguluje mikroklimat odzieży i zapewnia suchość oraz komfort wewnątrz.
- Produkt z certyfikatem bluesign®
- Dwustronny suwak centralny
- Elastyczny, odpinany, wewnętrzny fartuch śnieżny
- Interface do spinania kurtki ze spodniami
- Impregnacja DWR bez PFC
- W pełni podklejone szwy taśmą GORE-SEAM®
- Profilowany kaptur Contour™ kompatybilny z kaskiem z regulacją z przodu i tyłu
- Zewnętrzna kieszonka na elektronikę zapinana na suwak / Kieszonka na gogle z bezpiecznym wyjściem audio
- Wewnętrzna kieszonka z siatki
- Zapinana na suwak, wewnętrzna kieszeń na gogle
- Wewnętrzna kieszonka na drobiazgi
- Krój Regular Fit
- Podszewka Living Lining®
- Anatomicznie rozmieszczony, wytłaczany materiał taftowy
- Kolor: True Black
- Kod: 20546100001
Tabela rozmiarów
MEN
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód w piersiach [cm] | Obwód w talii [cm] | Obwód w pasie [cm] |
---|---|---|---|---|
XS/28 | 163-170 | 82-87 | 85-90 | 70-75 |
S/30 | 168-175 | 88-93 | 91-96 | 76-81 |
M/32 | 173-180 | 94-98 | 97-102 | 82-86 |
L/34 | 178-185 | 99-105 | 103-108 | 87-93 |
XL/36 | 183-190 | 106-112 | 109-114 | 94-100 |
XXL/38 | 188-195 | 113-119 | 115-120 | 101-107 |
WOMEN
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód w piersiach [cm] | Obwód w talii [cm] | Obwód w pasie [cm] |
---|---|---|---|---|
XS/34 | 158-165 | 82-84 | 84-88 | 60-65 |
S/36 | 163-170 | 84-88 | 88-92 | 65-70 |
M/38 | 168-175 | 88-92 | 92-96 | 70-75 |
L/40 | 173-180 | 92-96 | 96-100 | 75-80 |
XL/42 | 178-183 | 96-100 | 100-104 | 80-104 |
KIDS
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód w piersiach [cm] | Obwód w talii [cm] | Obwód w pasie [cm] |
---|---|---|---|---|
XS | 107-118 | 58-62 | 61-64 | 51-53 |
S | 119-128 | 63-66 | 65-69 | 54-56 |
M | 129-135 | 67-74 | 70-74 | 57-60 |
L | 136-148 | 75-79 | 75-79 | 61-64 |
XL | 149-155 | 80-84 | 80-84 | 65-69 |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz
Dane produktu
- Numer artykułu
- 231373
Wariant | EAN |
---|