Deska Snowboardowa GNU Carbon Credit 159
Szczegóły
Deska snowboardowa Gnu,
Model: Carbon Credit,
Carbon Credit to deska All Mountain do każdego poziomu jazdy.
Profil BTX z krawędzią Magne-Traction ułatwiają jazdę na stoku i triki.
Małe/średnie przeszkody w snowparku, freeride, twardy stok czy buttering, na tej desce poradzisz sobie w każdym terenie.
BTX to Rocker pomiędzy wiązaniami i micro camber poza nimi. To wszystko deska była łatwa w opanowaniu,ale dawała oparcie przy większych prędkościach.
Magne-Traction to pofalowana krawędź o 7 punktach kontaktowych. Normalna krawędź generuje mocny nacisk w 2 punktach kontaktowych, Magne Traction rozkłada to na 7 punktów, przez co deska dużo łatwiej i stabilniej jeździ na krawędzi.
Szczególną różnicę można poczuć na twardym/lodowatym stoku gdzie deski z Magne Traction skręcają i carvingują fenomenalnie.
Rdzeń drewniany głównie z drzewa Aspen, z dodatkiem Golden Poplar dla popu i Polonia dla wytłumienia.
Twin Tip,
Co-Extruded Base, szybki,a przy tym bardzo wytrzymały ślizg tłoczony,
Bi-Axial Glass podwójnie kładzione włókno szklane,
4 dla 147, 4.5 dla 150, 5 dla 153, 6 dla 156,156W, 6.5 159,159W, 7 dla 162,162W i 165W,
Handbuilt in the USA,
Rozmiar: 159.
Tabela rozmiarów
CARBON CREDIT BTX 2016
SIZE | CONTACT | SIDE CUT | NOSE WIDTH | WAIST WIDTH | TAIL WIDTH | STANCEMin-Max / Set Back | FLEX | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 106 | 7.9 | 27.4 | 24 | 27.4 | 18.75"-23.5" / 0" | 4 | 50-140 + |
147 | 111 | 8 | 27.8 | 24.2 | 27.8 | 18.75"-23.5" / 0" | 4 | 80-150 + |
150 | 114 | 8.1 | 28.3 | 24.5 | 28.3 | 19.24"-24" / 0" | 4.5 | 90-160 + |
153 | 116 | 8.2 | 28.8 | 24.7 | 28.8 | 20.25"-25" / 0" | 5 | 100-180 + |
156 | 119 | 8.3 | 29.4 | 25.2 | 29.4 | 20.25"-25" / 0" | 6 | 110-210 + |
159 | 121 | 8.4 | 29.8 | 25.5 | 29.4 | 20.25"-25" / 0" | 6.5 | 130-240 + |
162 | 123 | 8.4 | 30 | 25.8 | 30 | 20.25"-25" / 0" | 7 | 140-260 + |
153W | 116 | 8.2 | 29.9 | 26.1 | 29.9 | 20.25"-25" / 0" | 5 | 110-180 + |
156W | 119 | 8.3 | 30.6 | 26.7 | 30.6 | 20.25"-25" / 0" | 6 | 110-220 + |
159W | 121 | 8.4 | 30.7 | 26.7 | 30.7 | 20.25"-25" / 0" | 6 | 130-250 + |
162W | 123 | 8.4 | 30.8 | 26.7 | 30.8 | 20.25"-25" / 0" | 6.5 | 140-260 + |
165W | 125 | 8.5 | 30.9 | 26.7 | 30.9 | 20.25"-25" / 0" | 7 | 150-270 + |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz
Dane produktu
- Numer artykułu
- 155351
- EAN
- 841049101231