Buty Vans Skate Era
Wybierz rozmiar aby sprawdzić dostępność w sklepie stacjonarnym
Szczegóły
Klasyczne buty skejterskie Vans Skate Era Black wyróżniają się niską cholewką wykonaną z połączenia zamszu i płótna, czarną kolorystyką oraz kontrastowymi białymi sznurowadłami i przeszyciami. Wzmocnienia DuraCap zwiększają odporność na przetarcia podczas jazdy na deskorolce, a gumowa podeszwa SickStick z charakterystycznym waflowym bieżnikiem zapewnia przyczepność do gripu. Wkładki PopCush pomagają amortyzować wstrząsy podczas lądowania trików i ograniczać zmęczenie stóp przy dłuższym użytkowaniu. Wyściełany kołnierz, formowany zapiętek i wewnętrzne paski stabilizujące język zapewniają wygodne dopasowanie oraz dodatkową stabilność podczas jazdy.
- Materiał: zamsz, płótno
- Niska, sznurowana konstrukcja
- Wzmocnienia DuraCap
- Wkładki amortyzujące PopCush
- Gumowa podeszwa SickStick z waflowym bieżnikiem
- Wulkanizowana konstrukcja podeszwy
- Wyściełany kołnierz
- Formowany zapiętek
- Wewnętrzne paski stabilizujące język
- Metalowe oczka na sznurowadła
- Kolor: Black (czarny / biały)
- Kod produktu: VN000ECRBA21
Tabela rozmiarów
UNISEX
| US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EURO | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
MEN
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EURO | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| CM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
WOMEN
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| EURO | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
| CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
KIDS
| US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||
| EURO | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 |
| CM | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| AGE | 2.5-3.5Y | 2.5-3.5Y | 2.5-3.5Y | 2.5-3.5Y | 3.5-4.5Y | 3.5-4.5Y | 3.5-4.5Y | 3.5-4.5Y | 4.5-5.5Y | 4.5-5.5Y | 5.5-6.5Y | 5.5-6.5Y | 6.5-7Y | 7-8Y | 8-9.5Y | 9-10.5Y | 10-11.5Y | 11-12.5Y | 11-12.5Y | 12-13.5Y |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz
Dane produktu
- Numer artykułu
- 334485
| Wariant | EAN |
|---|---|
| 42 | 198266446707 |
| 43 | 198266446967 |
| 44 | 198266447131 |
| 44.5 | 198266447308 |
| 45 | 198266447377 |
Informacje o producencie
VF International SAGL.
Via Laveggio 5
Stabio
Switzerland
https://www.vans.de/hilfe/kontakt.html


