Bluza Z Kapturem Vans Stay Cool Pullover
Wybierz rozmiar aby sprawdzić dostępność w sklepie stacjonarnym
Szczegóły
Odkryj niepowtarzalny styl i niezrównany komfort z bluzą z kapturem Vans Stay Cool Pullover Black. Ta wyjątkowa bluza została zaprojektowana z myślą o Tobie, abyś mógł cieszyć się każdą chwilą, niezależnie od pogody. Dzięki jej uniwersalnemu designowi i ponadczasowej czerni, stanowi idealne uzupełnienie każdej garderoby. Bluza Vans Stay Cool nie tylko zapewnia ciepło w chłodniejsze dni, ale też gwarantuje, że pozostaniesz w centrum uwagi. Jej lekki materiał zapewnia komfort noszenia przez cały dzień, a praktyczny kaptur chroni przed nieprzewidzianymi zmianami pogody. Dzięki elastycznym mankietom i pasowi, bluza idealnie dopasowuje się do ciała, podkreślając Twoją sylwetkę.
- Materiał: 100% bawełna
- Sitodrukowa grafika z przodu i z tyłu
- Klasyczny krój
- Kieszeń kangurka
- Kolor: Black
- Kod: VN000GEABLK1
Tabela rozmiarów
MEN Tabela Uniwersalna (+/-2cm)
Rozmiar | Długość całkowita [cm] | Szerokość pod pachami [cm] |
---|---|---|
XS | 70 | 48-52 |
S | 72.5 | 52-54 |
M | 75 | 54-58 |
L | 78 | 61-62 |
XL | 81 | 62-63 |
XXL | 83 | 63-64 |
WOMEN Tabela Uniwersalna (+/-1cm)
Rozmiar | BIUST (CM) | TALIA (CM) | BIODRA (CM) |
---|---|---|---|
XS | 79-83,5 | 60-64,5 | 984-88,5 |
S | 84-88,5 | 65-69,5 | 89-93,5 |
M | 89-94,5 | 70-75,5 | 94-99,5 |
L | 95-98,5 | 76-79,5 | 100-103,5 |
XL | 99-102,5 | 80-83,5 | 104-107,5 |
KIDS Tabela Uniwersalna (+/-1cm)
Rozmiar | WIEK | WZROST (CM) | PIERŚ (CM) | TALIA (CM) | BIODRA (CM) |
---|---|---|---|---|---|
S | 8-10 | 129-139,5 | 66-70 | 61-64,5 | 70,5-74 |
M | 10-12 | 139,5-151 | 70-74 | 64,5-68,5 | 74-78,5 |
L | 12-14 | 151-165 | 74-82 | 68,5-73,5 | 78,5-86 |
XL | 14+ | 165-173 | 82-87,5 | 73,5-77,5 | 86-92 |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz