Spodnie Snowboardowe Damskie DC Shoes Womens Cannon Snowboard Pants
Szczegóły
Spodnie snowboardowe damskie DC,
Materiał: 100% poliester,
Spodnie z serii EXOTEX 15 zapewnia doskonałą ochronę przed mokrą pogodą (wodoodporność 15.000 [mm słupa wody], oddychalność: 15.000 [g/m2/24h]),
Insulation Warmth "Chilly": -10/ +5 st.C,
Krój: Regular Fit,
Podwyższony krój z szelkami (typu ogrodniczki),
Szelki z regulacją długości,
Wewnętrzna powłoka pomaga utrzymać ciepłotę ciała przy jednoczesnym usuwaniu wilgoci na zewnątrz,
Wszystkie parametry są utrzymane na najwyższym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu lekkości i elastyczności,
Z przodu dwie główne kieszenie zamykane na zamek,
2 kieszenie na udach zamykane na rzep i na zamek,
2 kieszenie z tyłu zamykane na rzep,
Klejone główne szwy,
Zintegrowana regulacja pasa,
Otwory wentylacyjne z siateczkowymi wstawkami po wew. stronie ud zapinane na zamek,
Podszyty mikropolarem pas,
Szlufki do łączenia spodni z kurtką,
Śniegołapy z zatrzaskami do upinania nogawek,
Foundation Collection 2016!!!
Tabela rozmiarów
MEN
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej [cm] | Obwód w pasie [cm] | Biodra [cm] | Długość nogawki w kroku [cm] |
---|---|---|---|---|
XS | 86.91 | 71-76 | 86-91 | 79 |
S | 91-97 | 76-81 | 91-97 | 79 |
M | 97-102 | 81-86 | 97-102 | 81.5 |
L | 102-107 | 86-91 | 102-107 | 81.5 |
XL | 107-112 | 91-97 | 107-112 | 84 |
XXL | 112-117 | 97-102 | 112-117 | 84 |
WOMEN
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej [cm] | Obwód w pasie [cm] | Biodra [cm] | Długość nogawki w kroku [cm] |
---|---|---|---|---|
XS | 80-84 | 59,5-63,5 | 86-90 | 79 |
S | 84-87,5 | 63,5-67,5 | 90-94 | 79 |
M | 87,5-93 | 67,5-72,5 | 94-99 | 81.5 |
L | 93-98 | 72,5-77,5 | 99-104 | 81.5 |
XL | 98-103 | 77,5-82,5 | 104-109 | 84 |
KIDS/BOYS
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód klatki piersiowej [cm] | Obwód w pasie [cm] | Biodra [cm] | Długość nogawki w kroku [cm] |
---|---|---|---|---|---|
XS/8 | 132 | 68 | 58 | 70.5 | 61.5 |
S/10 | 142 | 72 | 62 | 74.5 | 65 |
M/12 | 152 | 76 | 66 | 78.5 | 69 |
L/14 | 168 | 83 | 73 | 85.5 | 74 |
XL/16 | 175 | 90 | 80 | 92.5 | 79 |
KIDS/GIRLS
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód klatki piersiowej [cm] | Obwód w pasie [cm] | Biodra [cm] | Długość nogawki w kroku [cm] |
---|---|---|---|---|---|
XS/8 | 128 | 67.5 | 58 | 72 | 61.5 |
S/10 | 140 | 71.5 | 62 | 76 | 66 |
M/12 | 152 | 75.5 | 66 | 80 | 70.5 |
L/14 | 164 | 79 | 69.5 | 84 | 75 |
XL/16 | 168 | 82.5 | 73.5 | 87.5 | 79.5 |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz
Dane produktu
- Numer artykułu
- 153032
Wariant | EAN |
---|