BUDMO
Szczegóły
- Materiał: wierzch: 100% poliester, podszewka: 100% poliester,
- Wodoodporność: 10.000 mm,
- Siateczkowa podszewka,
- Zasuwane na zamek i zapinane na napy,
- Kieszenie zapinane na nap,
- Kieszenie ocieplane miękkim i przyjemnym mikropolarem,
- Z tyłu dwie kieszonki w tym jedna zapinana na nap, a druga zasuwana na zamek,
- Z tyłu na nogawce kieszonka zapinana na nap,
- Od wewnętrznej strony nogawek otwory wentylacyjne zasuwane na zamek,
- Możliwość regulacji obwodu pasa przy pomocy rzepów,
- Możliwość regulacji obwodu nogawek przy pomocy zamka,
- U dołu dodatkowa 'nogawka' z gumką, ochraniająca przed przedostaniem się śniegu do wnętrza spodni,
- Kolekcja 2011/2012!!!,
- Model ma 180 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar L
Tabela rozmiarów
MEN
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód pod pachami [cm] | Obwód w pasie [cm] | Obwód w biodrach [cm] | Długość spodni od kroku do spodu[cm] |
---|---|---|---|---|---|
XS/28 | 163-170 | 82-87 | 70-75 | 85-90 | 81 |
S/30 | 168-175 | 88-93 | 76-81 | 91-96 | 82 |
M/32 | 173-180 | 94-98 | 82-86 | 97-102 | 83 |
L/34 | 178-185 | 99-105 | 87-93 | 103-108 | 84 |
XL/36 | 183-190 | 106-112 | 94-100 | 109-114 | 85 |
XXL/38 | 188-195 | 113-119 | 101-107 | 115-120 | 86 |
WOMEN
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód pod pachami [cm] | Obwód w pasie [cm] | Obwód w biodrach [cm] | Długość spodni od kroku do spodu[cm] |
---|---|---|---|---|---|
XS/34 | 158-165 | 82-84 | 60-65 | 84-88 | 77 |
S/36 | 163-170 | 84-88 | 65-70 | 88-92 | 78 |
M/38 | 168-175 | 88-92 | 70-75 | 92-96 | 79 |
L/40 | 173-180 | 92-96 | 75-80 | 96-100 | 80 |
XL/42 | 178-183 | 96-100 | 80-85 | 100-104 | 81 |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz
Dane produktu
- Numer artykułu
- 48279
Wariant | EAN |
---|