Bluza Z Kapturem Vans The Coolest In Town
Wybierz rozmiar aby sprawdzić dostępność w sklepie stacjonarnym
Szczegóły
Bluza z kapturem Vans The Coolest In Town to prawdziwa gratka dla miłośników modowych trendów. Wykonana z najwyższej jakości materiałów, zapewnia nie tylko wygodę, ale również trwałość. Bez względu na to, czy wolisz aktywne wypady na miasto, czy spokojne wieczory na kanapie, ta bluza będzie Twoim najlepszym towarzyszem. Ta bluza została zaprojektowana tak, aby zapewnić Ci maksymalną wygodę. Miękki materiał otula Twoje ciało, a regulowany kaptur pozwala dostosować go do Twoich preferencji. Dodatkowo, praktyczne kieszenie zapewniają miejsce na przechowywanie drobiazgów.
- Materiał: 60% bawełna, 40% poliester 320gm
- Bluza z kapturem,
- Kaptur ze ściągaczem,
- Na przodzie nadruk
- Kolor: Green
- Prosty i wygodny krój,
- Duża kieszeń kangurka na przodzie,,
- Kod: VN0008H7BD61
Tabela rozmiarów
MEN Tabela Uniwersalna (+/-2cm)
Rozmiar | Długość całkowita [cm] | Szerokość pod pachami [cm] |
---|---|---|
XS | 70 | 48-52 |
S | 72.5 | 52-54 |
M | 75 | 54-58 |
L | 78 | 61-62 |
XL | 81 | 62-63 |
XXL | 83 | 63-64 |
WOMEN Tabela Uniwersalna (+/-1cm)
Rozmiar | BIUST (CM) | TALIA (CM) | BIODRA (CM) |
---|---|---|---|
XS | 79-83,5 | 60-64,5 | 984-88,5 |
S | 84-88,5 | 65-69,5 | 89-93,5 |
M | 89-94,5 | 70-75,5 | 94-99,5 |
L | 95-98,5 | 76-79,5 | 100-103,5 |
XL | 99-102,5 | 80-83,5 | 104-107,5 |
KIDS Tabela Uniwersalna (+/-1cm)
Rozmiar | WIEK | WZROST (CM) | PIERŚ (CM) | TALIA (CM) | BIODRA (CM) |
---|---|---|---|---|---|
S | 8-10 | 129-139,5 | 66-70 | 61-64,5 | 70,5-74 |
M | 10-12 | 139,5-151 | 70-74 | 64,5-68,5 | 74-78,5 |
L | 12-14 | 151-165 | 74-82 | 68,5-73,5 | 78,5-86 |
XL | 14+ | 165-173 | 82-87,5 | 73,5-77,5 | 86-92 |
Wymiana i Zwrot
Każdy produkt kupiony w selectshop.pl, możesz zwrócić lub wymienić, bez podawania przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
-
Wygodne zwroty
Czytaj więcej -
Pobierz formularz zwrotu/wymiany
Pobierz